Sommerfest 2025: Viel Spaß für alle!
Bei angenehmen Temperaturen ging es um 10:00 los. Nach Begrüßung und Auslosung der Gruppen wurde ein Parcours mit „besonderen“ Scheiben und 3D-Tieren in Angriff genommen.
Name | Ringe | Platz |
Jürgen E. | 329 | 1 |
Klaus R. | 243 | 2 |
Marcus | 243 | 2 |
Karin | 224 | 4 |
Jürgen | 201 | 5 |
Malin | 189 | 6 |
Louisa | 186 | 7 |
Klaus | 185 | 8 |
Udo | 182 | 9 |
Peter A. | 178 | 10 |
Ulli | 172 | 11 |
Sabine | 170 | 12 |
Harald L. | 166 | 13 |
Rico | 165 | 14 |
Reinhold | 158 | 15 |
Rainer W | 157 | 16 |
Sabine | 150 | 17 |
Vera | 147 | 18 |
Leon | 139 | 19 |
Martin | 131 | 20 |
Andreas | 129 | 21 |
Frank R. | 119 | 22 |
Petra | 119 | 22 |
Mona | 118 | 24 |
Maxi | 117 | 25 |
Klaus | 117 | 25 |
Wolfgang | 115 | 27 |
Volker | 114 | 28 |
Ingrid | 112 | 29 |
Jamo | 99 | 30 |
Frank | 96 | 31 |
Aline | 93 | 32 |
Judith | 86 | 33 |
Malte | 82 | 34 |
Nach einer kurzen Stärkung bei Kaffee und Kuchen ging es für die „Rookies“ im Doppel-KO-System darum, erste Erfahrungen unter Wettkampf-Bedinungen zu sammeln. Dabei gab es enge Duelle und sogar ein Match bei dem das Weiterkommen durch ein Stechen entschieden werden musste. Die Leistungen wurden durch viel Applaus der Zuschauer unterstützt.
Rookie- Turnier 2025 |
||||||
1. Hauptrunde | 2. Hauptrunde | |||||
Volker | 4 | Volker | 4 | |||
Louisa | 2 | Judith | 0 | |||
Malte | 2 | Sabine | 4 | |||
Judith | 4 | Maxi | 0 | |||
Andreas | 0 | Leon | 3 | |||
Sabine | 4 | Martin | 1 | |||
Maxi | 3 | Wolfgang | 0 | |||
Freilos | Klaus | 4 | ||||
1. Trostrunde | ||||||
Vera | 0 | Louisa | 4 | |||
Leon | 4 | Malte | 0 | |||
Freilos | Andreas | 3 | ||||
Martin | 3 | Freilos | ||||
Wolfgang | 3 | Vera | 3 | |||
Freilos | Freilos | |||||
Klaus | 4 | Freilos | ||||
Frank | 2 | Frank | 3 | |||
2. Trostrunde | 3. Hauptrunde | |||||
Louisa | 4 | Volker | 1 | |||
Maxi | 0 | Sabine | 3 | |||
Andreas | 4 | Leon | 3 | |||
Judith | 0 | Klaus | 1 | |||
3. Trostrunde | ||||||
Vera | 0 | Louisa | 0 | |||
Wolfgang | 4 | Andreas | 4 | |||
Frank | 0 | Wolfgang | 1 | |||
Martin | 4 | Martin | 3 | |||
4. Trostrunde | Einzug ins Finale (Hauptrunde) | |||||
Andreas | 1 | Sabine | 3 | |||
Klaus | 3 | Leon | 4 | durch Stechen | ||
Martin | 2 | Einzug ins Finale (Trostrunde) | ||||
Volker | 4 | |||||
Volker | 0 | |||||
5. Trostrunde | Sabine | 4 | ||||
Klaus | 0 | |||||
Volker | 4 | |||||
FINALE | ||||||
Leon | 4 | |||||
Sabine | 0 | |||||
Platz | Name | |||||
1 | Leon | |||||
2 | Sabine | |||||
3 | Volker | |||||
4 | Klaus | |||||
5 | Andreas | |||||
5 | Martin | |||||
7 | Louisa | |||||
7 | Wolfgang | |||||
9 | Maxi | |||||
9 | Judith | |||||
9 | Vera | |||||
9 | Frank | |||||
13 | Malte |
Dann war es Zeit für das Mittagessen. Pizza, Pasta und Salat fanden guten Anklang.
Im Anschluss fanden die Siegerehrungen für den Frühjahrspokal und die Wettkämpfe des Sommerfests statt.
Abgeschlossen wurde das Ganze dann mit viel Spaß bei allen Beteiligten durch die diesjährigen „Sommerspecials“
a. „Cloud-Schießen“ mit Flu-Flu-Pfeilen:
b. Dart mit Fußbällen:
c. Hufeisen-Werfen: