Ergebnis Vereinsmeisterschaft Halle 2026
| Rosita Lehmann | BB | 201 | 216 | 425 |
| Manfred Römer | Blank Herren Master | 216 | 191 | 407 |
| Petra Römer | Blank Damen Master | 201 | 178 | 379 |
| Ben Lehmann | BB | 150 | 184 | 334 |
| Martin | Middelmann | 150 | 168 | 318 |
von Harald · 16. November 2026
| Rosita Lehmann | BB | 201 | 216 | 425 |
| Manfred Römer | Blank Herren Master | 216 | 191 | 407 |
| Petra Römer | Blank Damen Master | 201 | 178 | 379 |
| Ben Lehmann | BB | 150 | 184 | 334 |
| Martin | Middelmann | 150 | 168 | 318 |
BSC Dorsten e.V.
Hammer Weg 111
46282 Dorsten
Mehr