Der Frühjahrspokal hat einen neuen Zwischenstand und geht in’s Finale!
| Frühjahrspokal 2026 | |||||||
| Stand 29.05.2026 | |||||||
| Bogenkl. | Name | Rd.1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Gesamt | Platz |
| CO | Dennis Gondek | 493 | 479 | 252 | 244 | 1468 | |
| CO | Felix Volgmann | 160 | 160 | ||||
| MO | Marcus Spillmann | 408 | 403 | 405 | 393 | 1609 | |
| MO | Marcel Mietz | 336 | 335 | 332 | 330 | 1333 | |
| MO | Klaus Reineck | 332 | 319 | 314 | 313 | 1278 | |
| MO | Peter Allekotte | 285 | 285 | 255 | 239 | 1064 | |
| MO | Reinhold Geisler | 312 | 228 | 160 | 159 | 859 | |
| MO | Patrick Beyenbach | 405 | 370 | 775 | |||
| MO | Martin Middelmann | 249 | 233 | 216 | 698 | ||
| MO | Udo Jung | 255 | 223 | 219 | 697 | ||
| MO | Robert Golomb | 225 | 122 | 53 | 400 | ||
| MO | Tim Determann | 360 | 360 | ||||
| MO | Christian Dettlaff | 335 | 335 | ||||
| MO | Volker | 97 | 97 | ||||
| TR M | Harald Lücke | 341 | 340 | 340 | 336 | 1357 | |
| TR M | Frank Jordan | 287 | 287 | 274 | 269 | 1117 | |
| TR M | Klaus Schildt | 350 | 332 | 682 | |||
| TR M | Erik Hohl | 282 | 282 | ||||
| TR M | Jamo | 220 | 220 | ||||
| TR W | Michaela Lücke | 308 | 307 | 303 | 295 | 1213 | |
| TR W | Louisa Dahm | 266 | 251 | 231 | 227 | 975 | |
| TR W | Mona Eidner Schildt | 295 | 268 | 563 | |||
| WO | J. Pietsch | 242 | 208 | 81 | 531 | ||
| WO | Karin Friedhoff | 399 | 399 |
Die Tiere sind zurück!
Dank vieler Helfer sind alle Bahnen mit zwei Tieren bestückt und die Jagt kann beginnen.
Hier die Ausschreibung für den Frühjahrspokal 3D:
- Geschossen wird immer mindestens zu zweit (Schreiber/Ansager). Größere Gruppen sind auch möglich.
- Es wird auf den 12 Bahnen auf die aufgestellten Tiere geschossen.
- Abschuss für alle Klassen von der orangenen Markierung.
Stehen zwei Tieren auf der Bahn: 2 Pfeile je Tier/Ist nur ein Tier aufgestellt: 2x 2 Pfeile je Tier. bei mehr als 2 Tieren kann der Schütze seine 2 Ziele wählen.
- Abschuss für alle Klassen von der orangenen Markierung.
- Bitte neben dem Namen Bogenklasse auf dem Schießzettel vermerken. (Deutlich schreiben wäre nett…)
- Klassen
- VC = eine Klasse Visierschützen Compound/Recurve(männlich/weiblich/Jugend)
- MO = männlich/ohne Visier + WO = weiblich/ohne Visier
- TR= traditionell (Holzbogen/kein Face- oder Stringwalking)
- JO = Jugendliche/ohne Visier
- Die Wertung erfolgt nach den Regeln der 2-Pfeilrunde. Dabei werden beide Pfeile GLEICH gewertet:
- Alle Klassen: Körper = 5 Pkt./Außenkill = 8 Pkt./ Innenkill 10 + Center = 11 Pkt.
- Jeder Teilnehmer kann die Runden so oft schießen, wie er mag.
In die Wertung kommen die besten 4 Runden a 12 Bahnen mit je 2 Tieren . Dabei ist es egal, wann diese nach dem offiziellen Starttermin geschossen werden. - Nach dem Schießen bitte die Schießkarten in die aufgestellte Box werfen. Am Aushang werden die Zwischenstände veröffentlicht/aktualisiert.
- Die Siegerehrung findet im Rahmen des Sommerfests statt.
Die Plätze 1 – 3/Klasse erhalten Preise.
Wir wünschen Euch viel Spaß und erfolgreiche Runden
Schießkarten findet Ihr in der Hütte oder Ihr druckt sie Euch hier aus:
Schießzettel Frühjahrspokal 3D
Die Siegerehrung findet im Rahmen des Sommerfests im August statt…

