Frühjahrspokal 2023 beendet…hier das finale Ergebnis!
Frühjahrspokal 3D 2023 | Finaler | Stand: | 22.06.2023 | ||||||
OV = ohne Visier/TR= traditionell | Runde | ||||||||
Vorname | Name | m/w/Jugend | Bogen | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt | Platz |
Dennis | Gondek | m | CP | 240 | 240 | 240 | 240 | 960 | 1 |
Marcus | S. | m | OV | 236 | 236 | 234 | 232 | 938 | 1 |
Udo | Jung | m | OV | 232 | 230 | 228 | 226 | 916 | 2 |
Robert | Golomb | m | OV | 230 | 230 | 224 | 224 | 908 | 3 |
Reinhold | Geisler | m | OV | 238 | 228 | 220 | 214 | 900 | 4 |
Rainer | Wlazik | m | OV | 230 | 218 | 216 | 216 | 880 | 5 |
Michael | D2 | m | OV | 220 | 218 | 216 | 208 | 862 | 6 |
Jürgen | E. | m | OV | 212 | 208 | 204 | 202 | 826 | 7 |
Marcel | Jung | m | OV | 198 | 190 | 178 | 566 | 8 | |
Peter | A | m | OV | 218 | 210 | 428 | 9 | ||
Volker | Schlingermann | m | OV | 210 | 142 | 352 | 10 | ||
Patrick | B | m | OV | 232 | 232 | 11 | |||
Tim | m | OV | 232 | 232 | 11 | ||||
Josef | m | OV | 166 | 166 | 13 | ||||
Sabine | Wlazik | w | OV | 216 | 210 | 210 | 196 | 832 | 1 |
Peter | A. | m | TR | 236 | 234 | 234 | 222 | 926 | 1 |
Klaus | Schild | m | TR | 230 | 230 | 230 | 228 | 918 | 2 |
Erik | Hohl | m | TR | 226 | 224 | 224 | 222 | 896 | 3 |
Klaus | R. | m | TR | 222 | 218 | 216 | 216 | 872 | 4 |
Ludger | K. | m | TR | 222 | 218 | 216 | 204 | 860 | 5 |
Manni | m | TR | 203 | 203 | 6 | ||||
Marc | m | TR | 192 | 192 | 7 | ||||
Kai | m | TR | 178 | 178 | 8 | ||||
Mona | Eidner-Schild | w | TR | 218 | 212 | 212 | 192 | 834 | 1 |
Barbara | T. | w | TR | 214 | 166 | 380 | 2 | ||
Martina | S. | w | TR | 174 | 174 | 3 | |||
Siegerehrung und Preisverleihung findet beim Sommerfest am 06.08.2023 statt! |
Der Frühling ist da…
und mit ihm startet auch der diesjährige Frühjahrspokal 3D in die nächste Runde. Bis zum 20.06. können Vereinsmitglieder wieder „ihre Runden drehen“ und die Ergebnisse in die aufgestellte Box werfen.
Hier die Ausschreibung für den Frühjahrspokal 3D:
- Geschossen wird immer mindestens zu zweit (Schreiber/Ansager). Größere Gruppen sind auch möglich.
- Es wird auf den 12 Bahnen auf die aufgestellten Tiere geschossen.
- Abschuss für alle Klassen vom weißen Pflock.
Stehen mehr als ein Ziel auf der Bahn, kann der Schütze sein Ziel wählen!
- Abschuss für alle Klassen vom weißen Pflock.
- Bitte neben dem Namen Bogenklasse auf dem Schießzettel vermerken. (Deutlich schreiben wäre nett…)
- Klassen
- VC = eine Klasse Visierschützen (männlich/weiblich/Jugend) = Compound
- MO = männlich/ohne Visier + WO = weiblich/ohne Visier
- TR= traditionell (Holzbogen/kein Face- oder Stringwalking)
- JO = Jugendliche/ohne Visier
- Die Wertung erfolgt nach den folgenden Regeln:
- Treffer zählt/max. 3 Pfeile je Bahn. Wertung/Details dazu auf den Schießkarten
- Jeder Teilnehmer kann die Runden so oft schießen, wie er mag.
In die Wertung kommen die besten 4 Runden a 12 Bahnen = 2 Doppelrunden. Dabei ist es egal, wann diese nach dem offiziellen Starttermin geschossen werden. - Nach dem Schießen bitte die Schießkarten in die aufgestellte Box werfen. Am Aushang werden die Zwischenstände veröffentlicht/aktualisiert.
- Die Siegerehrung findet im Rahmen des Sommerfests statt.
Die Plätze 1 – 3/Klasse erhalten Preise. Bei Gleichstand auf dem 1 Platz erfolgt ein Shoot-out auf dem Sommerfest!
Wir wünschen Euch viel Spaß und erfolgreiche Runden
Schießkarten findet Ihr in der Hütte oder Ihr druckt sie Euch hier aus:
Die Siegerehrung findet im Rahmen des Sommerfests im August statt…