Katharinenturnier 28.09.2025: noch 44 Plätze frei…
Wir freuen uns über eure Anmeldungen zu unserem traditionellen 3D-Turnier in diesem Jahr.
Es findet am 28.09.2025 auf unserem Vereinsgelände und auf dem angrenzenden Außengelände statt.
Stand 12.02.2025
Meldungen gesamt |
männl. |
|
Weibl. |
Jugend |
||||
87 | 34 | 8 | 129/173 | |||||
nach Bogenkl.: | ||||||||
PB | LB | TRB | BHR | BBR | BBC | FSR | FU | |
männl. | 7 | 20 | 24 | 15 | 12 | 1 | 8 | |
weibl. | 1 | 6 | 13 | 5 | 7 | 1 | 1 | |
Jugend | 3 | 4 | 2 |
Hier geht’s zur Ausschreibung mit Anmeldeformular für 2025!
Schritt 1
Anmeldung per anl. Formular
Bitte mit folgenden Angaben:
Vor- und Nachname aller Schützen
(eventuell der Vereinsname)
Daten zu jedem Schützen:
1) Damen oder Herren
2) Altersklasse: Erwachsen, Schüler/Jugendlich
3) Bogenklasse: Nur PB / LB / TRB / BHR / BBR / FSR / BBC / FU
Beispiel:
Frau Katharina Muster Erwachsen TRB BSC Dorsten
Herr Karl Muster Schüler FU BSC Dorsten
…
Vorjahressieger (Erwachsende) sind als Starter gesetzt und müssen sich NICHT anmelden!
Sieger 2024 | Vorname | Name | Verein | Bogenklasse | Altersklasse | Geschlecht | Punkte | Kills |
01 | Markus | Gron | Bowhunter Castrop | BBC | Erwachsen | männlich | 625 | |
01* | Falk | Everts | TBD Speldorf 1895 e. V. | BBR | Erwachsen | männlich | 571 | 20 |
01 | Martin | Bremer | JBC Datteln ’87 e. V. | BHR | Erwachsen | männlich | 569 | 15 |
01 | Erich | Meier | AKC | FU | Erwachsen | männlich | 656 | 27 |
01* | Arnd | Bernhardt | ESV Schwarz-Weiß Mülheim a.d.Ruhr | LB | Erwachsen | männlich | 584 | 18 |
01 | Johann | Janßen | PB | Erwachsen | männlich | 547 | ||
01 | Stefan | Weckesser | BSC Düsseldorf | TRB | Erwachsen | männlich | 591 | 21 |
Erwachsen | weiblich | |||||||
01 | Grit | Vaccarisi | Rovers Bogenschützen Hiltrup e. V. | BBR | Erwachsen | weiblich | 535 | 10 |
01* | Veronika | Bremer | JBC Datteln ’87 e.V. | BHR | Erwachsen | weiblich | 558 | 13 |
01 | Daniela | Rickert | SV Holzen | FSR | Erwachsen | weiblich | 458 | |
01 | Birgit | Drache | ESV Schwarz-Weiß Mülheim a. d. Ruhr | LB | Erwachsen | weiblich | 570 | 14 |
01 | Elke | Römer | FBS Isselburg | PB | Erwachsen | weiblich | 456 | 10 |
01 | Stephanie | Benholz | BSC Nordkirchen | TRB | Erwachsen | weiblich | 548 | 17 |
*Titelverteidigung von 2023 gelungen
Schritt 2
Am Wochenende nach der Anmeldung erfolgt in der Regel die Bestätigung der Aufnahme in die Starterliste.
Bitte Startgelder erst dann bezahlen, wenn ein Startplatz per Mail zugewiesen wurde.
Eine zeitnahe Überweisung erleichtert uns die Arbeit ungemein!
Kontoinhaber: BSC Dorsten
BIC: GENODEM1DLR
IBAN: DE27400697090812815601
Änderungen/Rückfragen an:
KatharinenTurnier(ät)BSC-Dorsten.de
Anregungen, Wünsche und konstruktive Kritik sind stets erbeten.