„Reload“ einer erfolgreichen Veranstaltung: „Blankbogen meets Rock!“
Nach zwei Jahren war es wieder soweit. Bei bestem Wetter trafen sich die Teilnehmer zu einem etwas anderem Turnier. Statt in ruhiger Natur wurde diesmal unter mehr oder weniger rockiger Musik dem Bogensport nachgegangen. Eis fing erstmal noch gemäßigt an, in dem auf der unbekannten Scheibenrunde die Reihenfolge für die anschließende Setzliste ermittelt wurde.
Hier das Ergebnis:
1 | Patrick B. | 154 |
2 | Klaus Schildt | 134 |
3 | Klaus Reineck | 123 |
4 | Christian | 120 |
5 | Mona Eidner-Schildt | 118 |
6 | Udo Jung | 104 |
7 | Erik Hohl | 100 |
8 | Harald Lücke | 92 |
9 | Peter (Blank) | 87 |
10 | Carmen G. | 74 |
11 | Michaela Lücke | 66 |
12 | Jamo | 61 |
13 | Veronika | 58 |
14 | Louisa | 57 |
15 | Harald Steiner | |
16 | Peter (Compound) |
Bevor es mit diesen 16 Startern in die Doppel-KO-Runde ging, gab es erst einmal eine kurze Unterbrechung durch einen „Live-Act“. Zur Einstimmung auf das weitere Musikprogramm unterstützte uns Julia Nikolajczyk mit einigen „sportlichen“ Titeln wie z. B. „one moment in time“ und einer launigen Moderation.
Danach war Nervenstärke gefragt, um im Satzsystem weiter zu kommen:
1. Hauptrunde | ||||
Patrick – Peter (Blankbogen) | 6:0 | |||
Mona- Veronika | 6:0 | |||
Erik – Michaela | 6:2 | |||
Klaus Reineck – Harald Steiner | 3:5 | 1. Trostrunde | ||
Klaus Schildt – Carmen | 6:0 | Peter (Blankbogen) – Veronika | 2:6 | |
Udo – Louisa | 6:0 | Michaela – Klaus Reineck | 0:6 | |
Harald Lücke – Jamo | 6:4 | Carmen – Louisa | 6:2 | |
Christian – (Peter Compound) | 6:0 | Jamo- Peter (Compund) | 4:6 | |
2. Hauptrunde | 2. Trostrunde | |||
Patrick – Mona | 5:1 | Veronika – Harald Steiner | 6:4 | |
Erik – Harald Steiner | 6:4 | Klaus Reineck – Mona | 1:5 | |
Klaus Schildt – Udo | 2:6 | Carmen – Harald Lücke | 2:6 | |
Harald Lücke – Christian | 0:6 | Jamo – Peter Compound | 4:6 | |
3. Hauptrunde | 3. Trostrunde | |||
Patrick – Erik | 6:2 | Veronika – Mona | 0:6 | |
Udo – Christian | 4:6 | Harald Lücke – Klaus Schildt | 0:6 | |
4. Trostrunde | ||||
Mona – Udo | 6:0 | |||
Klaus Schildt*- Erik | 6:0 | |||
5. Trostrunde | ||||
Mona – Klaus Schildt* | 6:2 | |||
Finale | 6. Trostrunde (Verlierer = 3. Platz) | |||
Patrick – Mona | 6:2 | Mona – Christian | 6:4 |
*Klaus wurde durch Mona vertreten.
Hier die Platzierungen:
Platz |
Name |
1 | Patrick |
2 | Mona |
3 | Christian |
4 | Klaus Schildt |
5 | Udo / Erik |
7 | Veronika/Harald Lücke |
9 | Harald Steiner/Klaus Reineck/Carmen/Peter (Compound) |
13 | Peter (Blankbogen)/Michaela/Louisa/Jamo |