Vereinsmeisterschaft Halle 2022 am 30.10.2022, A. -Schweitzer-Schule

Die Teilnahme ist verpflichtend, um für die BZM Halle in Nottuln am 03./04.12.2022 gemeldet werden zu können. Bitte entsprechend auf dem Schiesszettel vermerken!
Meldung erfolgt durch Stefan nach der Austragung.

Gerne dürfen aber auch alle anderen Interessenten daran teilnehmen und unter „Wettkampf-Bedingungen“ schießen.

Ergebnis:

Vereinsmeisterschaft Halle 2022
Vorname Name M/W/Jugend Bogenkl. BZM 1.Runde 2.Runde Gesamt 10er 9er
Dennis Gondek* m Compound ja 287 282 569 29 31
Michael Monka m Compound FU Master ja 269 264 533 20 23
Gideon Jurcz Jugend Compound FU Jugend ja 289 292 581 42 17
Ben Lehmann Jugend BBR ja 146 122 268 1
Patrick Beyenbach m BBR ja 231 237 468 7 14
Detlef Elsenheimer m BBR ja 206 246 452 12 14
Erik Hohl m TRB/BHR nein 178 187 365 3 4
Reinhold Geisler m BBR nein 187 169 356 5 4
Sebastian Steiner m BBR nein 117 188 305 2 2
Denis Schwarzer m BBR nein 148 152 300 3 3
Thorsten Lordick m BBR nein 108 131 239 2 2
Malin Schulz* w BBR ja 177 219 396 5 10
Rosita Lehmann w BBR ja 136 95 231 1 4
Doreen Schmidt w BBR nein 33 74 107 1
*= vorgeschossen

Hier geht es zur Ausschreibung BZM Halle 2023…