Der Frühjahrspokal 2025 ist im vollem Gange…
Der Frühling ist da…
und mit ihm startete am 21.03. auch der diesjährige Frühjahrspokal 3D in die nächste Runde. Bis zum 20.06. können Vereinsmitglieder wieder „ihre Runden drehen“ und die Ergebnisse in die aufgestellte Box werfen.
Stand | 12.04.2025 | |||||||
Name | Bogenkl. | m/w | R1 | R2 | R3 | R4 | gesamt | Platz |
Dennis Gondek | CO | m | 243 | 243 | 1 | |||
Macus S | MO | m | 221 | 211 | 211 | 197 | 840 | 1 |
Peter Allekotte | MO | m | 170 | 166 | 160 | 158 | 654 | 2 |
Klaus Reineck | MO | m | 167 | 158 | 154 | 153 | 632 | 3 |
Robert Golomb | MO | m | 155 | 155 | 144 | 142 | 596 | 4 |
Udo Jung | MO | m | 154 | 148 | 141 | 135 | 578 | 5 |
Andreas Fischer | MO | m | 149 | 148 | 135 | 129 | 561 | 6 |
Frank Jordan | MO | m | 143 | 135 | 125 | 110 | 513 | 7 |
Reinhold G. | MO | m | 133 | 128 | 119 | 110 | 490 | 8 |
Karl | MO | m | 185 | 185 | 9 | |||
Manfred Römer | MO | m | 166 | 166 | 10 | |||
Andreas Gräwe | MO | m | 119 | 119 | 11 | |||
Reinhold H. | MO | m | 108 | 108 | 12 | |||
Rolf K. | MO | m | 51 | 51 | 13 | |||
Klaus Schildt | TR | m | 177 | 173 | 167 | 163 | 680 | 1 |
Harald Lücke | TR | m | 165 | 161 | 159 | 158 | 643 | 2 |
Erik Hohl | TR | m | 124 | 124 | 3 | |||
Jamo | TR | m | 117 | 117 | 4 | |||
Ludger Kuhlmann | TR | m | 86 | 86 | 5 | |||
Sophia Hüther | CO | w | 199 | 199 | 1 | |||
Michaela Lücke | TR | w | 148 | 147 | 146 | 145 | 586 | 1 |
Mona Eidner-Schildt | TR | w | 151 | 140 | 135 | 126 | 552 | 2 |
Barbara Trapp | TR | W | 110 | 3 | ||||
Karin F. | WO | w | 220 | 212 | 192 | 191 | 815 | 1 |
Malin | WO | w | 205 | 186 | 178 | 175 | 744 | 2 |
Tanja Hohman | WO | w | 145 | 139 | 137 | 119 | 540 | 3 |
Carmen Götting | WO | w | 73 | 71 | 70 | 214 | 4 | |
Petra Römer | WO | w | 125 | 125 | 5 | |||
Ingrid Pietsch | WO | w | 115 | 115 | 6 | |||
Angelika K. | WO | w | 43 | 43 | 7 |
Hier die Ausschreibung für den Frühjahrspokal 3D:
- Geschossen wird immer mindestens zu zweit (Schreiber/Ansager). Größere Gruppen sind auch möglich.
- Es wird auf den 12 Bahnen auf die aufgestellten Tiere geschossen.
- Abschuss für alle Klassen von der orangenen Markierung.
Stehen zwei Tieren auf der Bahn: 1 Pfeil je Tier/Ist nur ein Tier aufgestellt: 2 Pfeile je Tier
- Abschuss für alle Klassen von der orangenen Markierung.
- Bitte neben dem Namen Bogenklasse auf dem Schießzettel vermerken. (Deutlich schreiben wäre nett…)
- Klassen
- VC = eine Klasse Visierschützen (männlich/weiblich/Jugend) = Compound
- MO = männlich/ohne Visier + WO = weiblich/ohne Visier
- TR= traditionell (Holzbogen/kein Face- oder Stringwalking)
- JO = Jugendliche/ohne Visier
- Die Wertung erfolgt nach den Regeln der 2-Pfeilrunde. Dabei werden beide Pfeile GLEICH gewertet:
- Alle Klassen: Körper = 5 Pkt./Außenkill = 8 Pkt./ Innenkill 10 + Center = 11 Pkt.
- Jeder Teilnehmer kann die Runden so oft schießen, wie er mag.
In die Wertung kommen die besten 4 Runden a 12 Bahnen . Dabei ist es egal, wann diese nach dem offiziellen Starttermin geschossen werden. - Nach dem Schießen bitte die Schießkarten in die aufgestellte Box werfen. Am Aushang werden die Zwischenstände veröffentlicht/aktualisiert.
- Die Siegerehrung findet im Rahmen des Sommerfests statt.
Die Plätze 1 – 3/Klasse erhalten Preise.
Wir wünschen Euch viel Spaß und erfolgreiche Runden
Schießkarten findet Ihr in der Hütte oder Ihr druckt sie Euch hier aus:
Schießzettel Frühjahrspokal 3D
Die Siegerehrung findet im Rahmen des Sommerfests im August statt…