Der Frühjahrspokal 2024 ist beendet! Hier das finale Ergebnis!
Frühjahrspokal 3D 2024 | Stand: | 20.06.2024 | |||||||
OV = ohne Visier/TR= traditionell | Runde | ||||||||
Vorname |
Name |
m/w/Jugend |
Bogen |
1 |
2 |
3 |
4 |
Gesamt |
Platz |
Maik | Kassulke | m | CP | 238 | 232 | 232 | 232 | 934 | 1 |
Dennis | Gondek | m | CP | 228 | 226 | 218 | 212 | 884 | 2 |
Marcus | S. | m | OV | 210 | 202 | 201 | 196 | 809 | 1 |
Tim | Determann | m | OV | 208 | 195 | 164 | 164 | 731 | 2 |
Peter | A | m | OV | 189 | 180 | 177 | 171 | 717 | 3 |
Karl | Probst | m | OV | 179 | 171 | 169 | 168 | 687 | 4 |
Klaus | R. | m | OV | 176 | 168 | 168 | 165 | 677 | 5 |
Frank | Jordan | m | OV | 183 | 156 | 152 | 151 | 642 | 6 |
Robert | Golomb | m | OV | 164 | 157 | 155 | 155 | 631 | 7 |
Udo | Jung | m | OV | 163 | 152 | 151 | 149 | 615 | 8 |
Rainer | Wlazik | m | OV | 166 | 151 | 149 | 148 | 614 | 9 |
Reinhold | Geisler | m | OV | 150 | 142 | 139 | 138 | 569 | 10 |
Reinhold | H. | m | OV | 137 | 133 | 124 | 123 | 517 | 11 |
Tobi | S. | m | OV | 162 | 136 | 130 | 428 | 12 | |
Josef | Einh.-Bergm. | m | OV | 146 | 115 | 110 | 371 | 13 | |
Marcel | Jung | m | OV | 115 | 113 | 228 | 14 | ||
Dietrich | M. | m | OV | 195 | 195 | 15 | |||
Uwe | Schneider | m | OV | 180 | 180 | 16 | |||
Patrick | B | m | OV | 167 | 167 | 17 | |||
Manni | R. | m | OV | 152 | 152 | 18 | |||
Rico | m | OV | 138 | 138 | 19 | ||||
Kai | m | OV | 109 | 109 | 20 | ||||
Andreas | Fischer | m | OV | 100 | 100 | 21 | |||
Karin | F. | w | OV | 187 | 170 | 162 | 158 | 677 | 1 |
Malin | Schulz | w | OV | 171 | 170 | 150 | 149 | 640 | 2 |
Sabine | Wlatzik | w | OV | 159 | 135 | 133 | 130 | 557 | 3 |
Petra | Römer | w | OV | 127 | 100 | 96 | 91 | 414 | 4 |
Aline | w | OV | 129 | 129 | 5 | ||||
Martina | OV | 101 | 101 | 6 | |||||
Klaus | Schildt | m | TR | 197 | 180 | 175 | 160 | 712 | 1 |
Peter | A. | m | TR | 172 | 159 | 159 | 154 | 644 | 2 |
Erik | Hohl | m | TR | 151 | 149 | 136 | 127 | 563 | 3 |
Jürgen | Dierig | m | TR | 147 | 140 | 129 | 128 | 544 | 4 |
Jamo | m | TR | 108 | 104 | 93 | 81 | 386 | 5 | |
Frank | B | m | TR | 107 | 84 | 74 | 54 | 319 | 6 |
Harald | Lücke | m | TR | 118 | 100 | 218 | 7 | ||
Ludger | K. | m | TR | 92 | 79 | 171 | 8 | ||
Jüergen | K. | m | TR | 83 | 83 | 9 | |||
Mona | Eidner-Schild | w | TR | 153 | 140 | 127 | 420 | 1 | |
Barbara | T. | w | TR | 103 | 91 | 194 | 2 | ||
Michaela | L. | w | TR | 89 | 61 | 150 | 3 | ||
Siegerehrung und Preisausgabe beim Sommerfest! |
Der Frühling ist da…
und mit ihm startet auch der diesjährige Frühjahrspokal 3D in die nächste Runde. Bis zum 20.06. können Vereinsmitglieder wieder „ihre Runden drehen“ und die Ergebnisse in die aufgestellte Box werfen.
Hier die Ausschreibung für den Frühjahrspokal 3D:
- Geschossen wird immer mindestens zu zweit (Schreiber/Ansager). Größere Gruppen sind auch möglich.
- Es wird auf den 12 Bahnen auf die aufgestellten Tiere geschossen.
- Abschuss für alle Klassen vom Holzpflock.
Stehen mehr als ein Ziel auf der Bahn, kann der Schütze sein Ziel wählen!
- Abschuss für alle Klassen vom Holzpflock.
- Bitte neben dem Namen Bogenklasse auf dem Schießzettel vermerken. (Deutlich schreiben wäre nett…)
- Klassen
- VC = eine Klasse Visierschützen (männlich/weiblich/Jugend) = Compound
- MO = männlich/ohne Visier + WO = weiblich/ohne Visier
- TR= traditionell (Holzbogen/kein Face- oder Stringwalking)
- JO = Jugendliche/ohne Visier
- Die Wertung erfolgt nach den Regeln der 2-Pfeilrunde. Dabei werden beide Pfeile GLEICH gewertet:
- Compound: Körper + Aussenkill = 5 Pkt./Innenkill = 8 Pkt./ Center = 10 Pkt.
2 Pfeile je Tier/ein Ziel je Bahn = 12 Ziele - Alle anderen Klassen: Körper = 5 Pkt./Außenkill = 8 Pkt./ Innenkill + Center = 10 Pkt.
2 Pfeile je Tier/ein Ziel je Bahn = 12 Ziele
(Centertreffen mit „T“ aufschreiben, damit bei Punktgleichstand die Anzahl T entscheiden kann)
- Compound: Körper + Aussenkill = 5 Pkt./Innenkill = 8 Pkt./ Center = 10 Pkt.
- Jeder Teilnehmer kann die Runden so oft schießen, wie er mag.
In die Wertung kommen die besten 4 Runden a 12 Bahnen . Dabei ist es egal, wann diese nach dem offiziellen Starttermin geschossen werden. - Nach dem Schießen bitte die Schießkarten in die aufgestellte Box werfen. Am Aushang werden die Zwischenstände veröffentlicht/aktualisiert.
- Die Siegerehrung findet im Rahmen des Sommerfests statt.
Die Plätze 1 – 3/Klasse erhalten Preise.
Wir wünschen Euch viel Spaß und erfolgreiche Runden
Schießkarten findet Ihr in der Hütte oder Ihr druckt sie Euch hier aus:
Schießzettel Frühjahrspokal 3D
Die Siegerehrung findet im Rahmen des Sommerfests im August statt…